File:SNW209LocalMap.png: differenze tra le versioni

Da Wikitrek.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(Bozza)
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 21: Riga 21:
* [[Riferimento::Iota Geminorum IV|Tribble Prime]]
* [[Riferimento::Iota Geminorum IV|Tribble Prime]]
* [[Riferimento::USS Potemkin NCC-1657|USS Potemkin NCC-1657]]
* [[Riferimento::USS Potemkin NCC-1657|USS Potemkin NCC-1657]]
<!--
* [[Riferimento::USS Kongo NCC-1710|USS Kongo NCC-1710]]
* [[Riferimento::USS Kongo NCC-1710|USS Kongo NCC-1710]]
* [[Riferimento::Harlak|Harlak]]
* [[Riferimento::Harlak|Harlak]]
* [[Riferimento::Sistema Dorala|Sistema Dorala]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 4|4]]
* [[Riferimento::Sistema Y'tem|Sistema Y'tem]]
* [[Riferimento::Forcas|Forcas]]
* [[Riferimento::Sistema Dayos|Sistema Dayos]]
* [[Riferimento::Dayos|Sistema Dayos]]
* [[Riferimento::Sistema Persefone|Sistema Persefone]]
* [[Riferimento::Sistema Y'tem|Y'tem]]
* [[Riferimento::Ammasso stellare NGC 321|Ammasso stellare NGC 321]]
* [[Riferimento::Sistema Persefone|Persephone]]
* [[Riferimento::Sistema Beta Tauri|Sistema Beta Tauri]]
* [[Riferimento::USS Lexington NCC-1709|Lexington]]
* [[Riferimento::USS Lexington NCC-1709|USS Lexington NCC-1709]]
* [[Riferimento::Sistema Eminiar|Eminiar]] (in [[Riferimento::Ammasso stellare NGC 321|FGC-321]])
* [[Riferimento::Beta Tauri|Beta Tauri]]
* [[Riferimento::USS Republic NCC-1371|USS Republic NCC-1371]]
* [[Riferimento::USS Republic NCC-1371|USS Republic NCC-1371]]
* [[Riferimento::Sistema Cait|Sistema Cait]]
* [[Riferimento::Avamposto Delta 3|3]]
* [[Riferimento::Sistema Gamma Tauri|Sistema Gamma Tauri]]
* [[Riferimento::Dorala|Dorala]]
* [[Riferimento::Cait|Cait]]
* [[Riferimento::Gamma Tauri|Gamma Tauri]]
* [[Riferimento::USS Farragut NCC-1647|USS Farragut NCC-1647]]
* [[Riferimento::USS Farragut NCC-1647|USS Farragut NCC-1647]]
* [[Riferimento::Sistema Cajitar|Sistema Cajitar]]
* [[Riferimento::Cajitar|Cajitar]]
* [[Riferimento::Sistema Tika|Sistema Tika]]
* [[Riferimento::Majalis|Majalis]]
* [[Riferimento::Sistema Delphi Ardu |Sistema Delphi Ardu ]]
* {{Affiliazione|Fed|Sistema Delphi Ardu|Delphi Ardu}}
* [[Riferimento::USS Enterprise NCC-1701|USS Enterprise NCC-1701]]
* [[Riferimento::USS Enterprise NCC-1701|USS Enterprise NCC-1701]]
* [[Riferimento::Sistema Korinar|Sistema Korinar]]
* {{Affiliazione|Kli|Tika}}
* [[Riferimento::Base stellare 4|Base stellare 4]]
* [[Riferimento::Korinar|Korinar]]
* [[Riferimento::Base stellare 4|Starbase 4]]
* [[Riferimento::USS Hood NCC-1703|Hood]]
* [[Riferimento::Renavi|Renavi]]
* [[Riferimento::Renavi|Renavi]]
* [[Riferimento::USS Hood NCC-1703|USS Hood NCC-1703]]
* [[Riferimento::Sistema Ya'Vang|Ya'Vang]]
* [[Riferimento::USS Cayuga NCC-1557|USS Cayuga NCC-1557]]
* [[Riferimento::USS Cayuga NCC-1557|Cayuga]]
* [[Riferimento::Sistema Ya'Vang|Sistema Ya'Vang]]-->
* [[Riferimento::USS Valiant NCC-1709|Valiant]]
* [[Riferimento::Sistema Galdonterre|Galdonterre]]
* [[Riferimento::Deep Space 2|Deep Space 2]]
* [[Riferimento::Ventax|Ventax]]
* [[Riferimento::Sistema Cestus|Cestus]]
* [[Riferimento::Base stellare 2|Starbase 2]]
* [[Riferimento::Sistema Thasus|Thasus]]
</div>
</div>



Versione attuale delle 18:37, 3 set 2023

Mappa del confine della Federazione con i territori Klingon e Gorn

Dettagli

Mappa del confine della Federazione con i territori Klingon e Gorn, si nota anche la piegatura subspaziale che ha dato origine a un campo di improbabilità.

Contenuto della mappa

Nella mappa sono elencati alcuni pianeti, installazioni, astronavi e confini territoriali. Qui di seguito la lista completa

Fonte

Screenshot catturato da Luca Mauri da Subspace Rhapsody

Licenza

Red copyright.svg
Questa immagine è protetta da copyright.
Si tratta di uno screenshot: si ritiene che esso possa essere riprodotto su WikiTrek, limitatamente alle voci che riguardano direttamente l'opera, in osservanza dell'articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, poiché trattasi di «riassunto, [...] citazione o [...] riproduzione di brani o di parti di opera [...]» utilizzati «per uso di critica o di discussione», o per mere finalità illustrative e per fini non commerciali, e in quanto la presenza in WikiTrek non costituisce «concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera». In osservanza del comma 3, deve sempre essere presente la «menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».
Per maggiori informazioni, vedi Screenshot protetti da copyright (articolo sulla Wikipedia, solo a titolo informativo).

Annotazioni

Cronologia del file

Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.

Data/OraMiniaturaDimensioniUtenteCommento
attuale18:32, 14 ago 2023Miniatura della versione delle 18:32, 14 ago 20231 151 × 672 (905 KB)Lucamauri (discussione | contributi)Uploaded with SimpleBatchUpload

Metadati